Krumm Immobilien GmbH

Wesenberger Chaussee 19, Mirow, 17252
Krumm Immobilien GmbH Krumm Immobilien GmbH is one of the popular Real Estate Agent located in Wesenberger Chaussee 19 ,Mirow listed under Company in Mirow ,

Contact Details & Working Hours

More about Krumm Immobilien GmbH

Baugrundstücke in Rechlin, direkt an der Müritz zu verkaufen!

Wir suchen Bauherren für ein neu erschlossenes Wohngebiet in Rechlin, gelegen im Bereich zwischen südlich des vorhandenen Wohngebietes "Am Hahnepohl" westlich der Müritzstraße und nördlich des Friedhofes Vietzen. Insgesamt handelt es sich um eine 30.000 Quadratmeter große Grundstücksfläche, wobei es sich um 22.000 Quadratmeter bebaubare Fläche handelt. Insgesamt warten 27 Grundstücke auf neue Besitzer.

Die Grundstücke werden bauträgerfrei verkauft. Nach dem Bebauungsplan können auf den Grundstücken bungalowstilartige Wohnhäuser errichtet werden. Festgesetzt wurde eine offene Bauweise. Zugelassen sind Einzel- und Doppelhäuser mit maximal 2 Vollgeschossen. Die Ausrichtung der Hauptgebäude ist Trauf oder Giebelseitig parallel zur Müritzstraße. Gebaut werden darf in erster Reihe mit einer Firsthöhe von 8,00 m, einer Traufhöhe bis 3,50 m. In zweiter und dritter Reihe kann mit einer Firsthöhe von 8,50 m, einer Traufhöhe bis 4,00 m gebaut werden.
Zulässige Fassaden: Putz, Holz, Glas oder Mischformen, Fachwerkfassaden, Klinkerfassaden in den Farben Gelb, Rot und Rotbraun. Die örtlich zulässige Dachneigung liegt zwischen 25 und 45 Grad. Die Dacheindeckung ist hart und nicht spiegelnd in den Farben Braun, Rot, Rotbraun oder Anthrazit zu halten. Blockbohlenhäuser sind nicht zugelassen.

Grundstückspreise
Alle der 27 neu zu bebauenden Grundstücke sind unterschiedlich groß und jedes Einzelne hat seinen ganz eigenen Charme, was durch die Lage und die Grundstücksgröße bestimmt wird. Die Grundstückspreise sind daher unterschiedlich gestaffelt. Die Preise gelten für vollkommen erschlossene Baugrundstücke.

Grundstück Nr. 1, 685 m², 70 €/m², 47.950,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 2, 660 m², 80 €/m², 52.800,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 3, 803 m², 80 €/m², 64.240,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr.4, 892 m², 95€ / m², 84.740,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr.5, 886 m², 95€ / m², 84.170,00€ Kaufpreis
Grundstück Nr. 6, 1.029 m², 95 €/m², 97.755,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 7, 1.012 m², 95 €/m², 96.140,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 8, 966 m², 95 €/m², 91.770,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 9, 905 m², 95 €/m², 85.975,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 11, 836 m², 95 €/m², 79.420,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr.12, 852 m², 95 €/m², 80.940,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 13, 679 m², 80 €/m², 54.320,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 14, 647 m², 80 €/m², 51.760,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 15, 698 m², 70 €/m², 48.860,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 16, 773 m², 70 €/m², 54.110,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 17, 851 m², 80 €/m², 68.080,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 18, 749 m², 70 €/m², 52.430,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 19, 839 m², 80 €/m², 67.120,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 20, 748 m², 70 €/m², 52.360,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 21, 713 m², 80 €/m², 57.040,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 22, 749 m², 70 €/m², 52.430,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 23, 819 m², 80 €/m², 65.520,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 24, 749 m², 70 €/m², 52.430,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 25, 816 m², 80 €/m², 65.280,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 26, 727 m², 70 €/m², 50.890,00 € Kaufpreis
Grundstück Nr. 27, 711 m², 80 €/m², 56.880,00 € Kaufpreis

Map of Krumm Immobilien GmbH